- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 582.420738万人民币 | 2020-05-11 | 存续 |
| 工商注册号 | 330181001340420 | 组织机构代码 | MA2HXBCA-4 | |
| 统一信用代码 | 91330109MA2HXBCA4H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330109MA2HXBCA4H | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2020-05-11至9999-09-09 | 核准日期 | 1712-74-30 | |
| 登记机关 | 杭州市萧山区市场监督管理局 | 英文名称 | Hangzhou Rouzao Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市萧山区宁围街道平澜路299号浙江商会大厦1幢2006室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);互联网销售(除销售需要许可的商品);电子产品销售;通讯设备销售;日用百货销售;家用电器销售;办公用品销售;玩具销售;针纺织品销售;服装服饰批发;化妆品批发;体育用品及器材批发;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||